Auswertung
Letzte 90 Tage · Stand 23.09.2026
Vorschläge
8
im gewählten Zeitraum
Offen
5
eingegangen oder in Prüfung
Umgesetzt
2
von 3 entschiedenen
Umsetzungsquote
67 %
Anteil umgesetzt an entschiedenen
Ø Tage bis Entscheidung
6,3
vom Eingang bis zur letzten Änderung
Ältester offener Vorschlag
29 Tage
seit Eingang ohne Entscheidung
Eingang je Woche
Neue Vorschläge, Balkenhöhe relativ zum Höchstwert (2)
2
KW 36
2
1
KW 39
Als Tabelle anzeigen
| Woche | Vorschläge |
|---|---|
| KW 26 · 22.06.–28.06.2026 | 0 |
| KW 27 · 29.06.–05.07.2026 | 0 |
| KW 28 · 06.07.–12.07.2026 | 0 |
| KW 29 · 13.07.–19.07.2026 | 0 |
| KW 30 · 20.07.–26.07.2026 | 0 |
| KW 31 · 27.07.–02.08.2026 | 0 |
| KW 32 · 03.08.–09.08.2026 | 0 |
| KW 33 · 10.08.–16.08.2026 | 0 |
| KW 34 · 17.08.–23.08.2026 | 1 |
| KW 35 · 24.08.–30.08.2026 | 1 |
| KW 36 · 31.08.–06.09.2026 | 2 |
| KW 37 · 07.09.–13.09.2026 | 1 |
| KW 38 · 14.09.–20.09.2026 | 2 |
| KW 39 · 21.09.–27.09.2026 | 1 |
Status
Anteil an allen 8 Vorschlägen
- Eingegangen338 %
- In Prüfung225 %
- Nicht umgesetzt112 %
- Umgesetzt225 %
Sprachen der Einreichungen
Nur als Gesamtverteilung, ohne Aufschlüsselung nach Bereich (Anonymität)
Deutsch
5
Englisch
3
Polnisch
0
Rumänisch
0
Nach Bereich
Anzahl je Bereich, gestapelt nach Status
- Eingegangen
- In Prüfung
- Nicht umgesetzt
- Umgesetzt
Wareneingang
2
Lager
2
Kommissionierung
2
Versand
1
Verwaltung
1
Sonstiges
0
Als Tabelle anzeigen
| Bereich | Eingegangen | In Prüfung | Nicht umgesetzt | Umgesetzt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wareneingang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lager | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kommissionierung | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Versand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Verwaltung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nach Kategorie
Anzahl je Kategorie, gestapelt nach Status
- Eingegangen
- In Prüfung
- Nicht umgesetzt
- Umgesetzt
Sicherheit
2
Prozess
3
Ergonomie
2
Sonstiges
1
Als Tabelle anzeigen
| Kategorie | Eingegangen | In Prüfung | Nicht umgesetzt | Umgesetzt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Prozess | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ergonomie | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sonstiges | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vorschläge (8)
Offene zuerst, die ältesten oben. „Tage“ zählt bei offenen Vorschlägen seit Eingang, bei entschiedenen bis zur Entscheidung. Datumsangaben tagesgenau.